Până astăzi, 27 octombrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 217.216 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
155.630 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 4.724 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
| 1. | Alba | 4318 | 65 |
| 2. | Arad | 4692 | 167 |
| 3. | Argeș | 6579 | 65 |
| 4. | Bacău | 7594 | 121 |
| 5. | Bihor | 5711 | 178 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 2372 | 72 |
| 7. | Botoșani | 2820 | 58 |
| 8. | Brașov | 8921 | 190 |
| 9. | Brăila | 3235 | 31 |
| 10. | Buzău | 3670 | 49 |
| 11. | Caraș-Severin | 2372 | 69 |
| 12. | Călărași | 1516 | 44 |
| 13. | Cluj | 7893 | 264 |
| 14. | Constanța | 5162 | 138 |
| 15. | Covasna | 1999 | 49 |
| 16. | Dâmbovița | 5995 | 97 |
| 17. | Dolj | 5638 | 110 |
| 18. | Galați | 5971 | 63 |
| 19. | Giurgiu | 1720 | 41 |
| 20. | Gorj | 2734 | 36 |
| 21. | Harghita | 2672 | 65 |
| 22. | Hunedoara | 3853 | 93 |
| 23. | Ialomița | 1969 | 50 |
| 24. | Iași | 9692 | 201 |
| 25. | Ilfov | 5655 | 160 |
| 26. | Maramureș | 3923 | 155 |
| 27. | Mehedinți | 2006 | 52 |
| 28. | Mureș | 4410 | 95 |
| 29. | Neamț | 5571 | 94 |
| 30. | Olt | 3245 | 100 |
| 31. | Prahova | 9170 | 168 |
| 32. | Satu Mare | 1514 | 97 |
| 33. | Sălaj | 2180 | 84 |
| 34. | Sibiu | 4525 | 131 |
| 35. | Suceava | 8822 | 176 |
| 36. | Teleorman | 2880 | 120 |
| 37. | Timiș | 7826 | 225 |
| 38. | Tulcea | 1389 | 22 |
| 39. | Vaslui | 4658 | 39 |
| 40. | Vâlcea | 4518 | 43 |
| 41. | Vrancea | 3311 | 24 |
| 42. | Mun. București | 32374 | 623 |
| 43. | – | 141 | – |
| TOTAL | 217.216 | 4.724 |
Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor este următorul:

Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 1.084 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
| Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
| 1 | ALBA | 6 |
| 2 | ARAD | 14 |
| 3 | ARGEŞ | 20 |
| 4 | BACĂU | 1 |
| 5 | BIHOR | 14 |
| 6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | |
| 7 | BOTOŞANI | |
| 8 | BRĂILA | 16 |
| 9 | BRAŞOV | |
| 10 | BUZĂU | 8 |
| 11 | CĂLĂRAŞI | |
| 12 | CARAŞ-SEVERIN | 3 |
| 13 | CLUJ | 17 |
| 14 | CONSTANŢA | 16 |
| 15 | COVASNA | 12 |
| 16 | DÂMBOVIŢA | 5 |
| 17 | DOLJ | 2 |
| 18 | GALAŢI | 8 |
| 19 | GIURGIU | 4 |
| 20 | GORJ | 3 |
| 21 | HARGHITA | 15 |
| 22 | HUNEDOARA | 8 |
| 23 | IALOMIŢA | |
| 24 | IAŞI | 89 |
| 25 | MARAMUREŞ | 6 |
| 26 | MEHEDINŢI | 7 |
| 27 | MUREŞ | 1 |
| 28 | NEAMŢ | 32 |
| 29 | OLT | 1 |
| 30 | PRAHOVA | 5 |
| 31 | SĂLAJ | 7 |
| 32 | SATU MARE | 16 |
| 33 | SIBIU | 37 |
| 34 | SUCEAVA | 10 |
| 35 | TELEORMAN | 1 |
| 36 | TIMIŞ | 17 |
| 37 | TULCEA | 2 |
| 38 | VÂLCEA | 3 |
| 39 | VASLUI | 2 |
| 40 | VRANCEA | 2 |
| 41 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 667 |
| 42 | ILFOV | 7 |
| TOTAL | 1084 |
Până astăzi, 6.574 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.
În intervalul 26.10.2020 (10:00) – 27.10.2020 (10:00) au fost raportate 104 decese (56 bărbați și 48 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Constanța, Covasna, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Ialomița, Iași, Maramureș, Mureș, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Timiș, Tulcea, Vâlcea, Vaslui, Ilfov și Municipiul București.
Dintre acestea, 5 decese au fost înregistrate la categoria 40-49 de ani, 10 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 25 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 34 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 30 decese la categoria de peste 80 de ani.
100 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar pentru 4 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 10.758. Dintre acestea, 824 sunt internate la ATI.

