Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a afișat duminică, 26 iulie 2026, rezultatele provizorii ale concursului de admitere prin probă scrisă. Tabloul notelor de la acel moment a arătat o concurență acerbă la liniile militare și tehnice, dar și situații atipice la unele programe de studiu.
Cea mai mare medie minimă de intrare pe locurile bugetate s-a înregistrat la Asistență Medicală Generală Militară (8,74), urmată de Bioinginerie (8,20) și Medicină Militară (8,10).
| Program de Studii | Ultima medie Buget | Ultima medie Taxă |
| Asistență Medicală Generală Militară | 8,74 | — |
| Bioinginerie | 8,20 | 7,60 |
| Medicină Militară | 8,10 | — |
| Medicină | 7,90 | 7,80 |
| Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic | 7,60 | 5,00 |
| Balneofiziokinetoterapie și recuperare | 7,00 | 5,60 |
| Tehnică Dentară | 6,60 | 5,00 |
| Medicină Dentară | 6,40 | 5,50 |
| Chimie Medicală | 6,40 | 8,60 |
| Radiologie și imagistică medicală | 5,60 | 5,00 |
| Asistență de profilaxie stomatologică | 5,40 | 8,80 |
| Asistență Medicală Generală | 5,14 | 5,32 |
| Farmacie | 5,08 | 9,64 |
| Nutriție și Dietetică | 5,00 | 5,20 |
| Audiologie și protezare auditivă | Locuri neocupate | 7,60 |
Etapa de depunere și soluționare a contestațiilor
| Etapă | Detalii și Procedură |
| Publicare rezultate provizorii | Duminică, 26 iulie 2026 |
| Termen limită depunere contestații | Luni, 27 iulie 2026 |
| Modalitate de trimitere | E-mail (contestatii.admitere.test-grila@umfiasi.ro) — cerere tip semnată și scanată |
| Soluționare și răspuns | În cel mult 24 de ore de la încheierea termenului de depunere |
| Statut rezultate finale | Definitive și nemodificabile după expirarea termenului de soluționare |
Fii alături de noi pe Facebook

