Până astăzi, 13 septembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 103.495 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
43.025 de pacienți au fost declarați vindecați și 11.283 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.109 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 1347 | 17 |
2. | Arad | 2210 | 18 |
3. | Argeș | 5263 | 5 |
4. | Bacău | 3512 | 47 |
5. | Bihor | 2981 | 69 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1315 | 19 |
7. | Botoșani | 1430 | 2 |
8. | Brașov | 5151 | 42 |
9. | Brăila | 2039 | 18 |
10. | Buzău | 2555 | 13 |
11. | Caraș-Severin | 974 | 9 |
12. | Călărași | 653 | 8 |
13. | Cluj | 2446 | 19 |
14. | Constanța | 2074 | 37 |
15. | Covasna | 955 | 11 |
16. | Dâmbovița | 3473 | 23 |
17. | Dolj | 2175 | 35 |
18. | Galați | 3629 | 19 |
19. | Giurgiu | 891 | 8 |
20. | Gorj | 1735 | 11 |
21. | Harghita | 815 | 4 |
22. | Hunedoara | 1933 | 23 |
23. | Ialomița | 1076 | 18 |
24. | Iași | 3769 | 55 |
25. | Ilfov | 2612 | 11 |
26. | Maramureș | 1524 | 19 |
27. | Mehedinți | 1252 | 6 |
28. | Mureș | 1585 | 16 |
29. | Neamț | 2599 | 26 |
30. | Olt | 1517 | 21 |
31. | Prahova | 4941 | 58 |
32. | Satu Mare | 441 | 7 |
33. | Sălaj | 499 | 14 |
34. | Sibiu | 1770 | 28 |
35. | Suceava | 5807 | 21 |
36. | Teleorman | 799 | 4 |
37. | Timiș | 3118 | 48 |
38. | Tulcea | 660 | 8 |
39. | Vaslui | 2305 | 26 |
40. | Vâlcea | 1549 | 24 |
41. | Vrancea | 2525 | 10 |
42. | Mun. București | 13479 | 232 |
43. | – | 112 | – |
TOTAL | 103.495 | 1.109 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 364 persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 5 |
2 | ARAD | 2 |
3 | ARGEŞ | 2 |
4 | BACĂU | 6 |
5 | BIHOR | 9 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 13 |
7 | BOTOŞANI | 6 |
8 | BRĂILA | 4 |
9 | BRAŞOV | 21 |
10 | BUZĂU | 20 |
11 | CĂLĂRAŞI | 3 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 0 |
13 | CLUJ | 0 |
14 | CONSTANŢA | 2 |
15 | COVASNA | 0 |
16 | DÂMBOVIŢA | 17 |
17 | DOLJ | 9 |
18 | GALAŢI | 7 |
19 | GIURGIU | 3 |
20 | GORJ | 1 |
21 | HARGHITA | 7 |
22 | HUNEDOARA | 3 |
23 | IALOMIŢA | 1 |
24 | IAŞI | 39 |
25 | MARAMUREŞ | 2 |
26 | MEHEDINŢI | 1 |
27 | MUREŞ | 4 |
28 | NEAMŢ | 7 |
29 | OLT | 8 |
30 | PRAHOVA | 20 |
31 | SĂLAJ | 2 |
32 | SATU MARE | 4 |
33 | SIBIU | 29 |
34 | SUCEAVA | 26 |
35 | TELEORMAN | 0 |
36 | TIMIŞ | 1 |
37 | TULCEA | 3 |
38 | VÂLCEA | 3 |
39 | VASLUI | 12 |
40 | VRANCEA | 0 |
41 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 53 |
42 | ILFOV | 9 |
TOTAL | 364 |
Până astăzi, 4.163 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.
În intervalul 12.09.2020 (10:00) – 13.09.2020 (10:00) au fost înregistrate 36 de decese (20 bărbați și 16 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Arad, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brăila, Brașov, Călărași, Dâmbovița, Dolj, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Vrancea și București.
Dintre acestea, 3 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 50-59 ani, 9 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 14 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 10 decese la categoria de peste 80 de ani.
32 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar pentru 4 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.052. Dintre acestea, 465 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 2.081.644 de teste. Dintre acestea 14.784 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 8.978 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 5.806 la cerere.