Până astăzi, 25 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 18.283 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 11.630 au fost declarate vindecate și externate.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 338 |
2. | Arad | 697 |
3. | Argeș | 236 |
4. | Bacău | 491 |
5. | Bihor | 549 |
6. | Bistrița-Năsăud | 319 |
7. | Botoșani | 715 |
8. | Brașov | 685 |
9. | Brăila | 25 |
10. | Buzău | 160 |
11. | Caraș-Severin | 112 |
12. | Călărași | 82 |
13. | Cluj | 542 |
14. | Constanța | 270 |
15. | Covasna | 230 |
16. | Dâmbovița | 261 |
17. | Dolj | 204 |
18. | Galați | 572 |
19. | Giurgiu | 212 |
20. | Gorj | 120 |
21. | Harghita | 117 |
22. | Hunedoara | 626 |
23. | Ialomița | 352 |
24. | Iași | 496 |
25. | Ilfov | 506 |
26. | Maramureș | 96 |
27. | Mehedinți | 107 |
28. | Mureș | 661 |
29. | Neamț | 870 |
30. | Olt | 76 |
31. | Prahova | 96 |
32. | Satu Mare | 61 |
33. | Sălaj | 85 |
34. | Sibiu | 485 |
35. | Suceava | 3.453 |
36. | Teleorman | 131 |
37. | Timiș | 498 |
38. | Tulcea | 141 |
39. | Vaslui | 157 |
40. | Vâlcea | 28 |
41. | Vrancea | 571 |
42. | Mun. București | 1.815 |
43. | – | 35 |
TOTAL | 18.283 |
Totodată, până acum, 1193 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19, internate în spitale din Dolj, București, Iași, Suceava, Arad, Bacău, Timiș, Cluj, Neamț, Hunedoara, Constanța, Satu Mare, Sibiu, Ialomița, Bistrița-Năsăud, Covasna, Dâmbovița, Vrancea, Galați, Caraș-Severin, Mureș, Giurgiu, Bihor, Argeș, Vaslui, Botoșani, Alba, Sălaj, Brașov, Mehedinți, Teleorman, Gorj, Prahova, Vâlcea, Călărași, Maramureș, Olt și Ilfov, au decedat.
De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 213 de noi cazuri de îmbolnăvire.
La ATI, în acest moment, sunt internați 177 de pacienți.
Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 6001 de persoane. Alte 67.595 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.